Allergenアレルギー物質について
- ・ 食物アレルギー物質の情報は、食品表示法で表示が義務付けられている「特定原材料」7品目と表示が推奨されている 「特定原材料に準ずるもの」20品目を表示しております。
- ・ アレルギー物質に対する感受性は個々の人により大きな差がありますので商品をお召し上がりいただく際には、 必ずご自身でご確認ください。
- ・ 店舗では調理器具および食器の洗浄をしておりますが、他の商品と共通で使用しておりますので、 コンタミネーションを招く恐れがございます。
- ※ コンタミネーションとは、原材料としては使用していないにも関わらず、製造の際にアレルギー物質が意図せず微量混入してしまう場合をいいます。
<表中のマークの見方>
●:商品の原材料に含まれているアレルギー物質 △:原材料から製造工場までの情報に基づくコンタミネーション
ドリンク
横にスクロールして閲覧することができます
メニュー名称 | 特定原材料【7品目】 | 特定原材料に準ずるもの 【20品目】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳製品 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 | かに | えび | ||
ダッチアイスコーヒー R・L・LL | ||||||||
ブレンドコーヒー R・L | ||||||||
ウィンナーコーヒー | 大豆 | |||||||
カフェオーレ | ||||||||
ウィンナーオーレ | 大豆 | |||||||
アイスウィンナーコーヒー | 大豆 | |||||||
アイスカフェオーレ | ||||||||
アイスウィンナーオーレ | 大豆 | |||||||
ウィンナーココア | 大豆 | |||||||
アイスウィンナーココア | 大豆 | |||||||
抹茶オーレ H/C | 大豆 | |||||||
紅茶[ストレート] H/C | ||||||||
紅茶[レモン] H/C | ||||||||
ロイヤルミルクティ H/C | ||||||||
ココア | ||||||||
アイスココア | ||||||||
おいしいミルク H/C | ||||||||
みかんジュース | オレンジ | |||||||
りんごジュース | りんご | |||||||
瀬戸内レモンソーダ | ||||||||
ミックスジュース | バナナももリンゴ | |||||||
ほうじ茶オーレ | 大豆△ |
デザート
横にスクロールして閲覧することができます
メニュー名称 | 特定原材料【7品目】 | 特定原材料に準ずるもの 【20品目】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳製品 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 | かに | えび | ||
ソフトクリーム(コーンなし) | 大豆△ | |||||||
ソフトクリームコーン | 大豆 | |||||||
ソフトカフェオーレ | 大豆△ | |||||||
コーヒーゼリー | ゼラチン大豆△ | |||||||
ダッチクリームコーヒー | 大豆△ | |||||||
ホリーズあんみつ | ゼラチン大豆△ | |||||||
メロンクリームソーダ | 大豆△ | |||||||
ソフト瀬戸内レモンソーダ | ||||||||
ソフトミックスジュース | 大豆△ バナナももリンゴ | |||||||
チョコレートサンデー | 大豆△ | |||||||
マンゴーサンデー | 大豆△ | |||||||
苺サンデー | 大豆△ | |||||||
チョコレートパフェ | △ | 大豆 | ||||||
モカジャバ | ゼラチン大豆△ | |||||||
マンゴーパフェ | △ | 大豆 | ||||||
抹茶ソフトオーレ | 大豆 | |||||||
ほうじ茶ソフトオーレ | 大豆 | |||||||
抹茶ウィンナーオーレ | 大豆 | |||||||
ほうじ茶ウィンナーオーレ | 大豆 | |||||||
クッキー&アイスムース | ゼラチン 大豆 |
フード
横にスクロールして閲覧することができます
メニュー名称 | 特定原材料【7品目】 | 特定原材料に準ずるもの 【20品目】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳製品 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 | かに | えび | ||
モーニングトースト&ゆで卵 | 大豆 | |||||||
モーニングトースト &半熟目玉焼き |
大豆 | |||||||
モーニングトースト &北海道ゆであずき |
大豆 | |||||||
窯焼きホットケーキ | 大豆ごま | |||||||
窯焼きホットケーキホイップ | 大豆ごま | |||||||
抹茶のホットケーキ | 大豆 | |||||||
トーストサンド | 大豆 | |||||||
ハムタマゴサンド | 大豆豚肉 | |||||||
タマゴサンド | 大豆 | |||||||
ハムサンド | 大豆豚肉 | |||||||
喫茶店の太麺ナポリタン | 牛肉大豆 鶏肉豚肉りんご |
|||||||
海老とあさりのバター醤油 | 大豆鶏肉豚肉 | |||||||
3種チーズのカルボナーラ | 大豆鶏肉豚肉 |
ケーキ
横にスクロールして閲覧することができます
メニュー名称 | 特定原材料【7品目】 | 特定原材料に準ずるもの 【20品目】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳製品 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 | かに | えび | ||
チーズケーキ | リンゴ |
トッピング
横にスクロールして閲覧することができます
メニュー名称 | 特定原材料【7品目】 | 特定原材料に準ずるもの 【20品目】 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乳製品 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 | かに | えび | ||
コーヒーフレッシュ | 大豆 | |||||||
シロップ | ||||||||
メイプルソース | リンゴ | |||||||
ポーションバター |