Allergenアレルギー物質について
- ・ 食物アレルギー物質の情報は、食品表示法で表示が義務付けられている「特定原材料」8品目と表示が推奨されている 「特定原材料に準ずるもの」20品目を表示しております。
- ・ アレルギー物質に対する感受性は個々の人により大きな差がありますので商品をお召し上がりいただく際には、必ずご自身でご確認ください。
- ・ 店舗では調理器具および食器の洗浄をしておりますが、他の商品と共通で使用しておりますので、コンタミネーションを招く恐れがございます。
- ※ コンタミネーションとは、原材料としては使用していないにも関わらず、製造の際にアレルギー物質が意図せず微量混入してしまう場合をいいます。
<表中のマークの見方>
●:商品の原材料に含まれているアレルギー物質 △:原材料から製造工場までの情報に基づくコンタミネーション
ドリンク
横にスクロールして閲覧することができます
| メニュー名称 | 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの(20品目) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 ピーナッツ | かに | えび | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド | マカダミアナッツ | |
| オリジナルブレンドコーヒー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アメリカンコーヒー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ダッチアイスコーヒー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| カフェオーレ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスカフェオーレ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ウィンナーコーヒー | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスウィンナーコーヒー | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ウィンナーオーレ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスウィンナーオーレ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| オーガニック紅茶[ストレート] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスオーガニック紅茶 [ストレート] |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| オーガニック紅茶[レモン] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスオーガニック紅茶 [レモン] |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ロイヤルミルクティ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスロイヤルミルクティ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ココア | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスココア | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ウィンナーココア | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスウィンナーココア | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| おいしいミルク | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスおいしいミルク | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ほうじ茶オーレ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスほうじ茶オーレ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 抹茶オーレ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイス抹茶オーレ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 懐かしのミックスジュース | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – |
| 瀬戸内レモン・ライムソーダ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| りんごジュース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| みかんジュース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| オレンジジュース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| キャラメルクランチオーレ | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アイスキャラメルクランチ オーレ |
● | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
デザート
横にスクロールして閲覧することができます
| メニュー名称 | 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの(20品目) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 ピーナッツ | かに | えび | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド | マカダミアナッツ | |
| ソフトクリーム(コーンなし) | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ソフトクリームコーン | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| モカジャバ | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| ダッチクリームコーヒー | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ソフトカフェオーレ | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| メロンクリームソーダ | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ソフト瀬戸内レモンソーダ | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ソフトミックスジュース | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – |
| チョコレートパフェ | ● | – | △ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ダッチコーヒーゼリー | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| ホリーズあんみつ | ● | – | △ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| チョコレートサンデー | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| マンゴーサンデー | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 苺サンデー | ● | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
フード
横にスクロールして閲覧することができます
| メニュー名称 | 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの(20品目) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 ピーナッツ | かに | えび | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド | マカダミアナッツ | |
| モーニングトースト&ゆで卵 | ● | – | ● | ● | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| モーニングトースト&目玉焼き | ● | – | ● | ● | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| モーニングトースト&つぶあん | ● | – | △ | ● | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| タマゴサンド | ● | – | ● | ● | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| ハムサンド | ● | – | ● | ● | – | △ | △ | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| トーストサンド | ● | – | ● | ● | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| 窯焼きホットケーキ | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 窯焼きホットケーキホイップ | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 喫茶店の太麺ナポリタン | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| 海老とあさりのバター醤油 | ● | – | – | ● | – | △ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3種チーズのカルボナーラ | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| アーモンドバタートースト | ● | – | △ | ● | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – |
| ウインナードッグ | ● | – | △ | ● | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| ラザニア | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| チキンと7品目の ミックスサラダ |
– | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – |
| ソフトプレッツェルドッグ | ● | – | ● | ● | – | △ | △ | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – |
| チーズケーキ | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – |
| 和栗のモンブラン | ● | – | ● | ● | – | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| レモンのヨーグルトケーキ | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| シュガードーナツ | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| シナモンデニッシュロール | ● | – | △ | ● | – | – | – | △ | – | – | – | △ | – | – | – | – | △ | – | △ | – | – | – | – | – | △ | – | △ | – |
| ふわふわシフォン キャラメルソース |
● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
その他
横にスクロールして閲覧することができます
| メニュー名称 | 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの(20品目) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳 | ソバ | 卵 | 小麦 | 落花生 ピーナッツ | かに | えび | くるみ | あわび | いか | いくら | オレンジ | キウイ | 牛肉 | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | もも | 山芋 | りんご | ゼラチン | ごま | カシューナッツ | アーモンド | マカダミアナッツ | |
| コーヒーフレッシュ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ガムシロップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| スティックシュガー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| メープル風シロップ&バター | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| レモンポーション | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |




